Le nombre d'entreprises en France

Combien d'entreprises françaises

Selon des études réalisées par l'Insee, ce serait la région Ile de France qui compterait le plus nombre d'entreprises enregistrées, suivi par la région Provence Alpes Côte d'Azur et la région Rhône Alpes.
On comptabilisait au total en France métropolitaine une moyenne de 2 767 774 entreprises.

Classement du nombre d'entreprises en France taille et région
Tableau des études réalisées - le nombre d'entreprises en France par région et par taille (source Insee)

Région 0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 499 salariés 500 salariés Total
Alsace 26 070 33 574 7 692 75 67 411
Aquitaine 72 726 65 616 10 558 59 148 959
Auvergne 29 006 25 596 4 493 28 59 123
Bourgogne 29 288 29 939 6 076 37 65 340
Bretagne 55 112 54 278 10 045 62 119 497
Centre 40 353 42 781 9 062 74 92 270
Champagne Ardenne 20 916 22 467 4 974 36 48 393
Corse 9 812 8 666 920 1 19 399
Franche Comté 18 664 20 297 4 221 19 43 201
Ile de France 351 698 255 422 54 911

643

662 674
Languedoc Roussillon 64 600 55 836 7 105 29 127 570
Limousin 14 437 13 561 2 440 12 30 450
Lorraine 32 368 37 365 7 879 68 77 680
Midi Pyrénées 65 966 56 302 9 380 57 131 705
Nord Pas de Calais 52 189 56 211 13 061 112 121 573
Basse Normandie 25 416 26 432 5 050 23 56 921
Haute Normandie 27 169 28 251 6 556 59 62 035
Pays de la Loire 56 779 58 820 12 123 89 127 811
Picardie 26 721 26 884 6 612 59 60 276
Poitou Charentes 31 788 31 781 5 891 35 69 495
Provence Alpes Côte d'Azur 148 418 117 675 16 922 91 283 106
Rhône Alpes 139 997 126 850 25 882 156 292 885
Totaux France Métropolitaine 1 339 493 1 194 604 231 853 1 824 2 767 774*
Guadeloupe 28 607 10 417 1 373 / 40 397
Guyane 4 920 2 327 355 / 7 602
Martinique 16 022 8 856 1 145 1 26 024
Réunion 16 048 11 441 1 599 3 29 091
Totaux France entière 1 405 090 1 227 645 236 325 1 828 2 870 888*

*valeurs 2002

En 2012, il y a en France 3 603 698 entreprises (Source : Insee, REE (Sirene)).
En 2013, le nombre passe à  3 752 544 entreprises (Source : Insee, REE (Sirene)).
En 2014, le nombre d'entreprises en France est de  3 931 559 (Source : Insee, REE (Sirene)).
En 2015, la France comptabilise 4 226 488 entreprises (Source : Insee, REE (Sirene)).
En 2016, le nombre d'entreprises en France atteint 4 365 347 entreprises (
Source : Insee, REE (Sirene)).

La date arrêtée du calcul (dénombrement) est celle du 31 décembre de l'année citée.